《刑法修正案(九)》实施以来各地受贿罪判决结果一览表
浏览量:时间:2016-04-04
《刑法修正案(九)》实施以来各地受贿罪判决结果一览表
判决时间 | 判决法院 | 涉案金额 | 量刑情节 | 判处刑期 |
2015.12.18 | 北京市第四中级人民法院 | 1066万 | 坦白、退赃 | 有期徒刑十一年 |
2016.1.22 | 甘肃天长市秦州区法院 | 3.6万 | 自首、退赃 | 免予刑事处罚 |
2016.1.26 | 上海虹口区法院 | 5.1万 | 自首、退赃 | 有期徒刑一年,缓刑一年 |
2016.1.26 | 湖南安乡县法院 | 15万 | 自首、退赃 | 有期徒刑三年,缓刑三年 |
2016.1.28 | 上海市虹口区法院 | 9.1万 | 自首、退赃 | 有期徒刑一年六个月,缓刑一年六个月 |
2016.1.29 | 湖南临湘市中院 | 20万 | 退赃 | 有期徒刑三年,缓刑四年 |
2016.1.7 | 湖南省长沙市望城区人民法院 | 9.8万元 | 自首、退赃 | 有期徒刑一年六个月,缓刑二年 |
2016.2.1 | 上海虹口区法院 | 10万 | 退赃 | 有期徒刑三年,缓刑三年 |
2016.2.15 | 云南省澄江县人民法院 | 270万元 | 坦白、退赃 | 有期徒刑八年 |
2016.2.17 | 上海市徐汇区人民法院 | 8.9万 | 自首、退赃 | 有期徒刑一年,缓刑一年六个月 |
2016.2.2 | 广西防城港市中院 | 7.1万 | 积极退赃 | 有期徒刑一年六个月、缓刑一年 |
2016.2.2 | 江西赣州市章贡区法院 | 2.7万 | 自首、立功、退赃 | 免予刑事处罚 |
2016.2.2 | 湖北荆门市东宝区法院 | 4.8万 | 自首、退赃 | 免予刑事处罚 |
2016.2.2 | 上海徐汇区法院 | 8.7万 | 自首、退赃 | 有期徒刑一年,缓刑一年 |
2016.2.29 | 安徽省泾县人民法院 | 60.2万 | 自首、退赃、自愿认罪 | 有期徒刑四年六个月 |
2016.2.3 | 湖南省桂东县人民法院 | 4.9万元 | 自首、退赃 | 免予刑事处罚 |
2016.2.3 | 云南省牟定县人民法院 | 3万 | 自首、退赃 | 免予刑事处罚 |
2016.2.5 | 福建省石狮市人民法院 | 2.6万 | 自首、退赃 | 有期徒刑七个月,缓刑一年 |
2016.3.3 | 贵州省纳雍县人民法院 | 8.1万 | 坦白、当庭认罪、退赃 | 有期徒刑二年,缓刑三年 |
2016.3.3 | 贵州省纳雍县人民法院 | 5.7万 | 坦白、当庭认罪、退赃 | 有期徒刑一年六个月,缓刑二年 |
来源:娄秋琴工作室
免责声明:本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站所有人,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。